| Zdarzenie | Punkty |
|---|---|
| Udział w podstawowym składzie | 6 |
| Punkty nagrody dla kapitana | 3X |
| Punkty nagrody dla wicekapitana | 2.5X |
| Punkty za batting | |
| Każdy zdobyty punkt (Run) | 1 |
| Każde uderzenie ograniczające (Boundary) | 1 |
| Każde uderzenie szóstki (Six) | 2 |
| Premia za 30 punktów (Run Bonus) | 4 |
| Premia za pół setki (Half Century Bonus) | 8 |
| Premia za setkę (Century Bonus) | 16 |
| Premia za podwójną setkę (Double Century Bonus) | 32 |
| Zgubienie bez punktów (Duck) | -2 |
| Punkty za bowling | |
| Każde zdobyte wicket (z wyjątkiem run out) | 25 |
| Za każde usunięcie LBW i bowled | 8 |
| Premia za 3 wicket (3-Wicket Haul Bonus) | 4 |
| Premia za 4 wicket (4-Wicket Haul Bonus) | 8 |
| Premia za 5 wicket (5-Wicket Haul Bonus) | 16 |
| Maiden Over | 0 |
